Journal of the Royal Asiatic Society: Third series
Languages: anglaisCountry: ROYAUME-UNIPublication: Cambridge: Cambridge University Press, 1991-ppn: 036743011| Library | Serial collection | Item call number |
|---|---|---|
| MAISA | vol. 1 no. 1 (1991)-.... | PER 4 |
| BULAC | vol. 1 no. 1 (1991)-.... | PER.5006.BIS |
| EFEOP | vol. 1 no. 1 (1991) ; vol. 14 no. 1 (2004) - vol. 17 no. 4 (2007) ; vol. 18 no. 4 (2008) ; vol. 19 no. 1 (2009) - vol. 19 no. 2 (2009) ; vol. 20 no. 1 (2010) ; vol. 20 no. 2 (2010) - vol. 21 no. 2 (2011) ; vol. 22 no. 1 (2012) - vol. 22 no. 2 (2012) ; vol. 22 no. 3 (2012) - vol. 22 no. 4 (2012) ; vol. 23 no. 1 (2013) ; vol. 25 no. 4 (2015) ; vol. 26 no. 1 (2016) - vol. 26 no. 3 (2016) ; vol. 29 no. 1 (2019) ; vol. 29 no. 2 (2019) ; vol. 29 no. 4 (2019) ; vol. 30 no. 1 (2020) - vol. 30 no. 2 (2020) ; vol. 30 no. 4 (2020) ; vol. 32 no. 4 (2022) ; vol. 32 (2022) ; vol. 33 no. 3 (2023) ; vol. 34 no. 2 (2024) | EO PER 55 |
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | EFEOB PER 4 | Available | GEN | 9218057653 | |||
| Périodique, autres numéros, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | 0 JRAS2 | Derniers fascicules reçus | Available | ||||
| Périodiques, derniers numéros en libre accès | BULAC Rez-de-jardin | Revue ou journal | 0 JRAS | Dix dernières années disponibles en salle de lecture | Available | ||||
| Périodique, autres numéros, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | IEIMI Per 63 | Vol.1 no.1 (1972, jul)-vol.21 no.1(2011) | Available | ||||
| Périodique, autres numéros, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BIULO PER.5006.BIS | Vol.1 no.1(1991)-vol.11 no.3(2001) | Available | ||||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 4 3334 | Vol.12 no.1(2002)-vol.13 no.3(2003) (6 fasc.) | Available | 17513001145427 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 4 3335 | Vol.14 no.1(2004)-vol.14 no.3(2004) (3 fasc.) | Available | 17513002617145 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 3739 | Vol.15 no.1(2005)-vol.15 no.3(2005) | Available | 17513003082157 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 3740 | Vol.16 no.1(2006)-vol.16 no.3(2006) | Available | 17513003370520 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 3741 | Vol.17 no.1(2007)-vol.17 no.4(2007) | Available | 17513003370537 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 10112 | Vol.18 no.1(2008)-vol.18 no.4(2008) | Available | 17513003870532 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 10113 | Vol.19 no.1(2009)-vol.19 no.4(2009) | Available | 17513003870549 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 10114 | Vol.20 no.1(2010)-vol.20 no.4(2010) | Available | 17513004185673 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 10115 | Vol.21 no.1(2011)-vol.21 no.4(2011) | Available | 17513004185666 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | 0 JRAS2 | Vol.21 no.2(2011)-vol.23 no.2(2013) [lac. vol.22 no.2] (7 fasc.) | Available | 17513001775525 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 10116 | Vol.22 no.1(2012)-vol.22 no.4(2012) | Available | 17513004700459 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 10117 | Vol.23 no.1(2013)-vol.23 no.4(2013) | Available | 17513003936658 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | 0 JRAS2 | Vol.23 no.3(2013)-vol.26 no.2(2016) [lac. vol.25 no.1; no.3-4] (8 fasc.) | Available | 17513003550953 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 10118 | Vol.24 no.1(2014)-vol.24 no.4(2014) | Available | 17513005019172 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 11403 | Vol.25 no.1(2015)-vol.25 no.4(2015) | Available | 17513005045680 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | 0 JRAS2 | Vol.26 no.3(2016)-vol.28 no.4(2018) [lac. vol.26 no.4 ; vol.27 no.1 ; vol.28 no.2] (7 fasc.) | Available | 17513004080015 | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | 0 JRAS2 | Vol.29 no.4(2019)-vol.31 no.4(2021) [lac. vol.30 no.2-4(2020)] (6 fasc.) | Available | Place pour fascicules manquants | 17513004709112 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | 0 JRAS2 | Vol.32 no.suppl.(2022)-vol.35 no.2(2025) [lac.60%] (6 fasc.) | Available | 17513005046639 | |||
| Voir conditions de consultation auprès de la bibliothèque dépositaire | EFEO Pondichéry (Inde) | Revue ou journal | EFEOP EO PER 55 | Not for loan | 9218091050 |
The Keepers Registry
Trois fois par an
This is a serial
There are 3 subscription(s) associated with this title.
At library: Maison de l'Asie
Call number: EFEOB Per 4
Subscription from: 01/01/1991 to: 01/12/2091
vol. 18 (1861). NS : no. 1 (1864)-no. 2 (1866) ; no. 1 (1890)-no. 2 (1890) ; no. 1 (1891)-no. 3 (1891) ; no. 1 (1892) ; no. 3 (1892)-no. 4 (1892) ; (1893)-(1898) ; (1903)-(1911). NS : no. 1 (1913)-no. 4 (1915) ; no. 2 (1916)-no. 2 (1917) ; no. 4 (1917)-no. 2 (1935) ; no. 1-2 (1947)-no. 3-4 (1951) ; no. 3-4 (1959) ; no. 3-4 (1960)-no. 2 (1971) ; no. 1 (1973)-no. 2 (1990) ; vol. 1 no. 2 (1991)-vol. 29, no. 2 (2019, apr) ; vol. 30, no. 1 (2020, jan)-....
The 2 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Vol 35, N° 4 (2025) | 01/10/2025 | 12/02/2026 | Arrived | |
| Vol 35, N° 3 (2025) | 01/07/2025 | 06/01/2026 | Arrived |
At library: BULAC
Location: Rez-de-jardin
Call number: 0 JRAS
THIRD SERIES : SUITE de "Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland ISSN 0035-869X "
Subscription from: 01/01/1889 to: 01/01/2018
vol.1 no.1(1991)-....
The 5 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| vol.35 no.4(2025) | 30/12/2025 | 09/02/2026 | Arrived | |
| vol.35 no.3(2025) | 30/09/2025 | 06/01/2026 | Arrived | |
| vol.35 no.2(2025) | 30/06/2025 | 11/09/2025 | Arrived | |
| vol.35 no.1(2025) | 30/03/2025 | 05/05/2025 | Arrived | |
| vol.34 no.4(2024) | 30/12/2024 | 26/06/2025 | Arrived |
At library: BULAC
Location: Magasin
Call number: 0 JRAS2
Subscription from: 01/01/1972 to: 01/01/2018
vol.1 no.1 (1972, jul)-...
The 5 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| vol.35 no.4(2025) | 30/12/2025 | 09/02/2026 | Arrived | |
| vol.35 no.3(2025) | 30/09/2025 | 06/01/2026 | Arrived | |
| vol.35 no.2(2025) | 30/06/2025 | 11/09/2025 | Arrived | |
| vol.35 no.1(2025) | 30/03/2025 | 05/05/2025 | Arrived | |
| vol.34 no.1(2024) | 30/03/2024 | 28/03/2024 | Arrived |
