Asian affairs
Languages: anglaisCountry: ROYAUME-UNIPublication: London: Royal Central Asian Soc, 1970-Description: 25, 23 puis 21 cmppn: 039397750| Library | Serial collection | Item call number |
|---|---|---|
| BULAC | vol. 1 (1970) - vol. 21 no. 3 (1990) ; vol. 23 no. 1 (1992) - vol. 25 no. 1 (1994) ; vol. 25 no. 3 (1994) - vol. 54 no. 4 (2023) ; vol. 56 no. 1 (2025)-.... [Lacunes] | PER.6129 |
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | Item holds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodiques, derniers numéros en libre accès | BULAC Rez-de-jardin | Revue ou journal | 4 AAF | Derniers fascicules disponibles en salle de lecture. | Available | |||
| Périodique, autres numéros, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BIULO PER.6129 | Vol.1(1970)-vol.32 no.3(2001) [lac.] | Available | |||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 2815 | Vol.33 no.1(2002)-vol.34 no.3(2003) (6 fasc.) | Available | 17513002432359 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 2816 | Vol.35 no.1(2004)-vol.37 no.2(2006) (8 fasc.) | Available | 17513001779820 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 2817 | Vol.37 no.3(2006)-vol.39 no.3(2008) (7 fasc.) | Available | 17513001779837 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 2818 | Vol.40 no.1(2009)-vol.41 no.3(2010) [lac. vol.41 no.1] (5 fasc.) | Available | 17513001779844 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 2819 | Vol.42 no.1(2011)-vol.43 no.3(2012) + Index.(2011-2012) (8 fasc.) | Available | 17513001779851 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 2820 | Vol.44 no.1(2013)-vol.45 no.3(2014) + Index 2013 (7 fasc.) | Available | 17513001779868 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 2821 | Vol.46 no.1(2015)-vol.47 no.3(2016) + Index.(2015-2016) (8 fasc.) | Available | 17513002998244 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 2822 | Vol.48 no.1(2017)-vol.49 no.3(2018) + Index.(2017) (7 fasc.) | Available | 17513003611869 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 7928 | Vol.49 no.4(2018)-vol.51 no.2(2020) + Index.(2018) (8 fasc.) | Available | 17513003777220 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 7929 | Vol.51 no.3(2020)-vol.52 no.3(2021) (5 fasc.) | Available | 17513004184898 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 7930 | Vol.52 no.4(2021)-vol.53 no.4(2022) + Index.(2021-2022) (7 fasc.) | Available | 17513004707793 | ||
| Document consultable sur place, à demander | BULAC Magasin | Revue ou journal | BULAC PER 8 7931 | Vol.54 no.1(2023)-vol.54 no.4(2023) (4 fasc.) | Available | 17513003905449 |
La numérotation de la série précédente continue en parallèle avec la nouvelle
Trois fois par an
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: BULAC
Location: Rez-de-jardin
Call number: 4 AAF
Suite de Journal of the Royal Central Asian Society, ISSN 0035-8789
Subscription from: 01/01/1970 to: 31/12/2023
vol. 1 (1970) -vol. 21 no. 3 (1990) ; vol. 23 no. 1 (1992) -vol. 25 no. 1 (1994) ; vol. 25 no. 3 (1994) -vol. 54 no. 4 (2023) ; vol.56 no.1(2025)-... [Lacunes]
[Index à chaque fin d'année]
The 5 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| vol.56 no.4(2025) | 30/12/2025 | 06/01/2026 | Arrived | |
| vol.56 no.3(2025) | 30/09/2025 | 16/09/2025 | Arrived | |
| vol.56 no.2(2025) | 30/06/2025 | 20/08/2025 | Arrived | |
| vol.56 no.1(2025) | 30/03/2025 | 28/04/2025 | Arrived | +index vol.55. reprise d'abonnement 2025 |
| vol.55 no.4(2024) | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Missing (never received) | pas d'abonnement 2024 |